Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Путь маршрута: | Коломна [площадь Восстания - улица Октябрьской Революции - Московская ул.] - М5 "Урал" - Нижнее Хорошово [ул. Николая Птицына - Шоссейная ул.] - Р115 - автодорога "Рождественка - Пески" - Пески [1-я Заводская улица - Советская улица - улица Горького] - автодорога "Пески - Воскресенск" - Воскресенск [Гаражная улица - улица Суворова - улица Гиганта - Московская улица - Заводская улица - 2-я Заводская улица - Советская улица - Железнодорожная ул.] |
|---|---|
| От А до Я: | 49 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 65 мин. |
| Расписание первого рейса: | 06:55 |
| Расписание последнего рейса: | 16:50 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 30 руб. |
| Обслуживающая компания: | МАП №2 АО "Мострансавто" (автоколонна № 1417 г. Коломна) |
| Сведения о маршруте: | Воспользуйтесь расписанием автобусов №36, чтобы добраться от остановки «Автовокзал "Коломна"» до остановки «Автовокзал "Воскресенск"». Часть рейсов заезжает в Губастово. |
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в.Голутвин | 06:55 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| А/с.Старая Коломна | 07:05 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 |
| пл. 2-х Революций | |||||
| ЭТУС | 07:13 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 |
| Питомник | 07:14 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 |
| Хорошовская ЛМС | 07:27 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 |
| ст. Хорошово | 07:29 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 |
| Лесничество | 07:31 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 |
| Рождественка | 07:36 | 09:41 | 11:41 | 13:40 | 15:41 |
| Паньшино | 07:39 | 09:44 | 11:44 | 13:42 | 15:44 |
| Пески | 07:45 | 09:51 | 11:51 | 13:47 | 15:51 |
| Губастово | 13:51 | ||||
| Пески | 13:59 | ||||
| з-д Машиностроитель | 07:55 | 10:01 | 12:01 | 14:09 | 16:01 |
| Детские сады | 08:00 | 10:06 | 12:06 | 14:14 | 16:06 |
| НИИ | 08:04 | 10:10 | 12:10 | 14:18 | 16:10 |
| ВПОМУ | 08:11 | 10:17 | 12:17 | 14:25 | 16:17 |
| Рынок | 08:12 | 10:18 | 12:18 | 14:26 | 16:18 |
| Автостанция | 08:17 | 10:21 | 12:21 | 14:30 | 16:21 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | ||||
| пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | |
| Автостанция | 08:35 | 10:40 | 13:00 | 14:40 | 16:50 |
| Рынок | 08:38 | 10:43 | 13:03 | 14:43 | 16:53 |
| ВПОМУ | 08:39 | 10:44 | 13:04 | 14:44 | 16:54 |
| НИИ | 08:46 | 10:51 | 13:11 | 14:51 | 17:01 |
| Детские сады | 08:50 | 10:55 | 13:15 | 14:55 | 17:05 |
| з-д Машиностроитель | 08:55 | 11:00 | 13:20 | 15:00 | 17:10 |
| Пески | 09:04 | 11:09 | 13:29 | 15:09 | 17:19 |
| Губастово | 09:12 | ||||
| Пески | 09:17 | ||||
| Паньшино | 09:22 | 11:15 | 13:35 | 15:15 | 17:25 |
| Рождественка | 09:24 | 11:18 | 13:38 | 15:18 | 17:28 |
| Лесничество | 09:28 | 11:23 | 13:43 | 15:23 | 17:33 |
| ст. Хорошово | 09:30 | 11:25 | 13:45 | 15:25 | 17:35 |
| Хорошовская ЛМС | 09:32 | 11:27 | 13:47 | 15:27 | 17:37 |
| Питомник | 09:46 | 11:41 | 14:01 | 15:41 | 17:51 |
| ЭТУС | 09:47 | 11:42 | 14:02 | 15:42 | 17:52 |
| пл. 2-х Революций | 09:54 | 11:55 | 14:09 | 15:49 | 17:58 |
| А/с.Старая Коломна | |||||
| А/в.Голутвин | 10:04 | 12:10 | 14:21 | 16:10 | 18:11 |