Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Малое Уварово - 46К-5091 - 46Н-04191 - 46Н-04157 - 46К-5091 - Дорожная улица - 46К-5091 - Озерское шоссе - улица 3-го Интернационала - Ивановская улица - площадь Двух Революций - Автостанция Старая Коломна |
|---|---|
| Обратно: | Автостанция Старая Коломна - улица Зайцева - Ивановская улица - Озерское шоссе - 46К-5091 - Дорожная улица - 46К-5091 - 46Н-04157 - 46Н-04191 - 46К-5091 - Малое Уварово |
| От А до Я: | 21 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 53 мин. |
| Расписание первого рейса: | 04:45 |
| Расписание последнего рейса: | 20:50 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 30 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
| Сведения о маршруте: | Расписание автобусов маршрута №50, курсирующих от автовокзала «Старая Коломна» до Запрудного, предоставлено МАП №2 ГУП МО "Мострансавто" (автоколонна № 1417). Некоторые рейсы заезжают в Гололобово и Городки. |
46К-5091
|
46Н-04191
|
46Н-04157
|
Дорожная улица
|
Озерское шоссе
|
улица 3-го Интернационала
|
площадь Двух Революций
|
Ивановская улица
|
Ивановская улица
|
улица Зайцева
|
Озерское шоссе
|
46К-5091
|
Дорожная улица
|
46Н-04157
|
46Н-04191
|
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| А/в "Голутвин" | ||||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 04:45 | 07:10 | 08:40 | 10:05 | 12:10 | 13:55 | 14:55 | 16:25 | 17:55 | 19:55 |
| Подлипки | ||||||||||
| С/х Коломенский-1 | ||||||||||
| С/х Коломенский-2 | ||||||||||
| Солосцово | ||||||||||
| Лысцево | ||||||||||
| Верхнее Хорошово | ||||||||||
| Первомайский | ||||||||||
| Паново | ||||||||||
| С/х Пановский | ||||||||||
| Дворики | ||||||||||
| Пов. на Гололобово | ||||||||||
| Малое Уварово | ||||||||||
| Бузуково | ||||||||||
| Туменское | ||||||||||
| Шереметьево | ||||||||||
| Богородское | ||||||||||
| Сады № 50 | ||||||||||
| Запрудный | ||||||||||
| Сады № 50 | ||||||||||
| Богородское | ||||||||||
| Шереметьево | ||||||||||
| Туменское | ||||||||||
| Бузуково | ||||||||||
| Малое Уварово | ||||||||||
| Пов. на Гололобово | ||||||||||
| Дворики | ||||||||||
| С/х Пановский | ||||||||||
| Паново | ||||||||||
| Первомайский | ||||||||||
| Верхнее Хорошово | ||||||||||
| Лысцево | ||||||||||
| Солосцово | ||||||||||
| С/х Коломенский-2 | ||||||||||
| С/х Коломенский-1 | ||||||||||
| Подлипки | 04:48 | 07:14 | 08:44 | 10:09 | 12:14 | 13:59 | 14:59 | 16:29 | 17:59 | 19:59 |
| А/с "Старая Коломна" | ||||||||||
| Подлипки | ||||||||||
| С/х Коломенский-1 | 04:50 | 07:17 | 08:47 | 10:12 | 12:17 | 14:02 | 15:02 | 16:32 | 18:02 | 20:02 |
| С/х Коломенский-2 | 04:51 | 07:18 | 08:48 | 10:13 | 12:18 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 18:03 | 20:03 |
| Солосцово | 04:53 | 07:20 | 08:50 | 10:15 | 12:20 | 14:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 20:05 |
| Лысцево | 04:56 | 07:23 | 08:53 | 10:18 | 12:23 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 20:08 |
| Верхнее Хорошово | 04:58 | 07:25 | 08:55 | 10:20 | 12:25 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 20:10 |
| Первомайский | 04:59 | 07:26 | 08:56 | 10:21 | 12:26 | 14:11 | 15:11 | 16:41 | 18:11 | 20:11 |
| Паново | 05:00 | 07:27 | 08:57 | 10:22 | 12:27 | 14:12 | 15:12 | 16:42 | 18:12 | 20:12 |
| Семёновское | ||||||||||
| Воловичи | ||||||||||
| Гришино | ||||||||||
| Малое Карасево | ||||||||||
| Большое Карасево | ||||||||||
| С/х Пановский | 05:05 | 07:32 | 09:02 | 10:27 | 12:32 | 14:17 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 20:17 |
| Гололобово | ||||||||||
| Сады № 48 | ||||||||||
| Лесной | ||||||||||
| Дворики | 05:07 | 07:34 | 09:04 | 10:29 | 12:34 | 14:19 | 15:19 | 16:49 | 18:19 | 20:19 |
| Пов. на Гололобово | 05:09 | 07:36 | 09:06 | 10:31 | 12:36 | 14:21 | 15:21 | 16:51 | 18:21 | 20:21 |
| Городок | ||||||||||
| Пов. на Гололобово | ||||||||||
| Гололоб. кирпич. з-д | ||||||||||
| Заречный | 20:26 | |||||||||
| Гололоб. кирпич. з-д | ||||||||||
| Пов. на Гололобово | ||||||||||
| Городок | ||||||||||
| Гололоб. кирпич. з-д | ||||||||||
| Заречный | ||||||||||
| Малое Уварово | 05:11 | 07:38 | 09:08 | 10:33 | 12:38 | 14:23 | 15:23 | 16:53 | 18:23 | 20:33 |
| Бузуково | 05:13 | 07:40 | 09:10 | 10:35 | 12:40 | 14:25 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 20:35 |
| Туменское | 05:17 | 07:44 | 09:14 | 10:39 | 12:44 | 14:29 | 15:29 | 16:59 | 18:29 | 20:39 |
| Шереметьево | 05:19 | 07:46 | 09:16 | 10:41 | 12:46 | 14:31 | 15:31 | 17:01 | 18:31 | 20:41 |
| Ледово | ||||||||||
| Найдено | ||||||||||
| Боково-Акулово | ||||||||||
| Богородское | 05:21 | 07:48 | 09:18 | 10:43 | 12:48 | 14:33 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 20:43 |
| Сады № 50 | 05:23 | 07:50 | 09:21 | 10:45 | 12:50 | 14:35 | 15:35 | 17:05 | 18:36 | 20:45 |
| Запрудный | 05:24 | 07:55 | 09:24 | 10:50 | 12:55 | 14:40 | 15:37 | 17:10 | 18:37 | 20:47 |
Обратные рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Запрудный | 05:25 | 05:25 | 07:59 | 09:25 | 10:55 | 13:00 | 14:42 | 15:40 | 17:11 | 18:45 |
| Сады № 50 | 05:27 | 05:27 | 08:01 | 09:27 | 10:57 | 13:02 | 14:44 | 15:42 | 17:13 | 18:47 |
| Богородское | 05:29 | 05:29 | 08:03 | 09:29 | 10:59 | 13:04 | 14:46 | 15:44 | 17:15 | 18:49 |
| Боково-Акулово | ||||||||||
| Найдено | ||||||||||
| Ледово | ||||||||||
| Шереметьево | 05:31 | 05:31 | 08:05 | 09:31 | 11:01 | 13:06 | 14:48 | 15:46 | 17:17 | 18:51 |
| Туменское | 05:33 | 05:33 | 08:07 | 09:33 | 11:03 | 13:08 | 14:50 | 15:48 | 17:19 | 18:53 |
| Бузуково | 05:37 | 05:37 | 08:11 | 09:37 | 11:07 | 13:12 | 14:54 | 15:52 | 17:23 | 18:57 |
| Малое Уварово | 05:39 | 05:39 | 08:13 | 09:39 | 11:09 | 13:14 | 14:56 | 15:54 | 17:25 | 18:59 |
| Заречный | ||||||||||
| Гололоб. кирпич. з-д | ||||||||||
| Городок | ||||||||||
| Пов. на Гололобово | 05:41 | 05:41 | 08:15 | 09:41 | 11:11 | 13:16 | 14:58 | 15:56 | 17:27 | 19:01 |
| Гололоб. кирпич. з-д | 05:44 | 05:44 | ||||||||
| Заречный | 05:50 | 05:50 | ||||||||
| Гололоб. кирпич. з-д | 05:52 | 05:52 | ||||||||
| Пов. на Гололобово | 05:55 | 05:55 | ||||||||
| Городок | 06:00 | 06:00 | ||||||||
| Пов. на Гололобово | 06:03 | 06:03 | ||||||||
| Дворики | 06:05 | 06:05 | 08:17 | 09:43 | 11:13 | 13:18 | 15:00 | 15:58 | 17:29 | 19:03 |
| Лесной | ||||||||||
| Сады № 48 | ||||||||||
| Гололобово | ||||||||||
| С/х Пановский | 06:07 | 06:07 | 08:19 | 09:45 | 11:15 | 13:20 | 15:02 | 16:00 | 17:31 | 19:05 |
| Большое Карасево | ||||||||||
| Малое Карасево | ||||||||||
| Гришино | ||||||||||
| Воловичи | ||||||||||
| Семёновское | ||||||||||
| Паново | 06:12 | 06:12 | 08:24 | 09:50 | 11:20 | 13:25 | 15:07 | 16:05 | 17:36 | 19:10 |
| Первомайский | 06:13 | 06:13 | 08:25 | 09:51 | 11:21 | 13:26 | 15:08 | 16:06 | 17:37 | 19:11 |
| Верхнее Хорошово | 06:14 | 06:14 | 08:26 | 09:52 | 11:22 | 13:27 | 15:09 | 16:07 | 17:38 | 19:12 |
| Лысцево | 06:16 | 06:16 | 08:28 | 09:54 | 11:24 | 13:29 | 15:11 | 16:09 | 17:40 | 19:14 |
| Солосцово | 06:19 | 06:19 | 08:31 | 09:56 | 11:27 | 13:32 | 15:14 | 16:12 | 17:43 | 19:17 |
| С/х Коломенский-2 | 06:21 | 06:21 | 08:33 | 09:57 | 11:29 | 13:34 | 15:16 | 16:14 | 17:45 | 19:19 |
| С/х Коломенский-1 | 06:22 | 06:22 | 08:34 | 09:58 | 11:30 | 13:35 | 15:17 | 16:15 | 17:47 | 19:20 |
| Подлипки | 06:25 | 06:25 | 08:37 | 10:01 | 11:33 | 13:38 | 15:20 | 16:18 | 17:51 | 19:24 |
| А/с "Старая Коломна" | 07:10 | 06:30 | 08:44 | 10:05 | 11:40 | 13:45 | 15:27 | 16:22 | 17:56 | 19:27 |
| Подлипки | 07:14 | |||||||||
| С/х Коломенский-1 | 07:17 | |||||||||
| С/х Коломенский-2 | 07:18 | |||||||||
| Солосцово | 07:20 | |||||||||
| Лысцево | 07:23 | |||||||||
| Верхнее Хорошово | 07:25 | |||||||||
| Первомайский | 07:26 | |||||||||
| Паново | 07:27 | |||||||||
| С/х Пановский | 07:32 | |||||||||
| Дворики | 07:34 | |||||||||
| Пов. на Гололобово | 07:36 | |||||||||
| Малое Уварово | 07:38 | |||||||||
| Бузуково | 07:40 | |||||||||
| Туменское | 07:44 | |||||||||
| Шереметьево | 07:46 | |||||||||
| Богородское | 07:48 | |||||||||
| Сады № 50 | 07:50 | |||||||||
| Запрудный | 07:59 | |||||||||
| Сады № 50 | 08:01 | |||||||||
| Богородское | 08:03 | |||||||||
| Шереметьево | 08:05 | |||||||||
| Туменское | 08:07 | |||||||||
| Бузуково | 08:11 | |||||||||
| Малое Уварово | 08:13 | |||||||||
| Пов. на Гололобово | 08:15 | |||||||||
| Дворики | 08:17 | |||||||||
| С/х Пановский | 08:19 | |||||||||
| Паново | 08:24 | |||||||||
| Первомайский | 08:25 | |||||||||
| Верхнее Хорошово | 08:26 | |||||||||
| Лысцево | 08:28 | |||||||||
| Солосцово | 08:31 | |||||||||
| С/х Коломенский-2 | 08:33 | |||||||||
| С/х Коломенский-1 | 08:34 | |||||||||
| Подлипки | 08:37 | |||||||||
| А/с "Старая Коломна" | 08:44 | |||||||||
| Пл. 2-х Революций | ||||||||||
| А/в "Голутвин" | ||||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления |
| пвсчпсв | |
| соц | |
| Запрудный | 20:50 |
| Сады № 50 | 20:52 |
| Богородское | 20:54 |
| Боково-Акулово | |
| Найдено | |
| Ледово | |
| Шереметьево | 20:56 |
| Туменское | 20:58 |
| Бузуково | 21:02 |
| Малое Уварово | 21:04 |
| Заречный | |
| Гололоб. кирпич. з-д | |
| Городок | |
| Пов. на Гололобово | 21:06 |
| Гололоб. кирпич. з-д | |
| Заречный | |
| Гололоб. кирпич. з-д | |
| Пов. на Гололобово | |
| Городок | |
| Пов. на Гололобово | |
| Дворики | 21:08 |
| Лесной | |
| Сады № 48 | |
| Гололобово | |
| С/х Пановский | 21:10 |
| Большое Карасево | |
| Малое Карасево | |
| Гришино | |
| Воловичи | |
| Семёновское | |
| Паново | 21:15 |
| Первомайский | 21:16 |
| Верхнее Хорошово | 21:17 |
| Лысцево | 21:19 |
| Солосцово | 21:22 |
| С/х Коломенский-2 | 21:24 |
| С/х Коломенский-1 | 21:25 |
| Подлипки | 21:28 |
| А/с "Старая Коломна" | 21:32 |
| Подлипки | |
| С/х Коломенский-1 | |
| С/х Коломенский-2 | |
| Солосцово | |
| Лысцево | |
| Верхнее Хорошово | |
| Первомайский | |
| Паново | |
| С/х Пановский | |
| Дворики | |
| Пов. на Гололобово | |
| Малое Уварово | |
| Бузуково | |
| Туменское | |
| Шереметьево | |
| Богородское | |
| Сады № 50 | |
| Запрудный | |
| Сады № 50 | |
| Богородское | |
| Шереметьево | |
| Туменское | |
| Бузуково | |
| Малое Уварово | |
| Пов. на Гололобово | |
| Дворики | |
| С/х Пановский | |
| Паново | |
| Первомайский | |
| Верхнее Хорошово | |
| Лысцево | |
| Солосцово | |
| С/х Коломенский-2 | |
| С/х Коломенский-1 | |
| Подлипки | |
| А/с "Старая Коломна" | |
| Пл. 2-х Революций | |
| А/в "Голутвин" |