Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
| Туда: | Автостанция Бронницы - Московская улица - Советская улица - Новорязанское шоссе - Центральная улица - Коломенский городской округ - Солнечная улица - село Непецино - Коломенский городской округ - Новорязанское шоссе - 46К-5141 - Московская улица - улица Зайцева - площадь Восстания - Автовокзал Коломна |
|---|---|
| Обратно: | Автовокзал Коломна - район Митяево - улица Зайцева - Московская улица - 46К-5141 - Коломенский городской округ - село Непецино - Солнечная улица - Коломенский городской округ - Центральная улица - Новорязанское шоссе - Советская улица - Московская улица - Автостанция Бронницы |
| От А до Я: | 55 км. |
| Среднее время маршрута: | ≈ 138 мин. |
| Расписание первого рейса: | 06:25 |
| Расписание последнего рейса: | 17:20 |
| Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
| Цена за проезд | 46-122 руб. |
| Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
| Сведения о маршруте: | Расписание автобусов №57, курсирующих от автовокзала в Коломне до автостанции «Бронницы» предоставлено компанией-перевозчиком УП МО "Мострансавто", обслуживающей данный маршрут. Оплатить проезд можно единой транспортной картой «Стрелка». |
Советская улица
|
Московская улица
|
Новорязанское шоссе
|
Центральная улица
|
Коломенский городской округ
|
Солнечная улица
|
село Непецино
|
46К-5141
|
улица Зайцева
|
площадь Восстания
|
район Митяево
|
улица Зайцева
|
Московская улица
|
46К-5141
|
Коломенский городской округ
|
село Непецино
|
Солнечная улица
|
Центральная улица
|
Новорязанское шоссе
|
Советская улица
|
Московская улица
|
Советская улица
|
Новорязанское шоссе
|
село Степановское
|
село Никитское
|
Центральная улица
|
Коломенский городской округ
|
Солнечная улица
|
село Непецино
|
46К-5141
|
улица Зайцева
|
площадь Восстания
|
от автостанции "Бронницы": 06:25, 08:20, 15:30, 16:55;
от автостанции "Голутвин": 06:50, 08:25, 15:10, 17:20.